進路状況
キャリアプランを見据えて、
一人ひとりが拓く多彩な進路
卒業生の進路状況
卒 業 年 | 卒 業 生 | 大 学 | 短期大学 | 専門学校 | 留 学 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 181 | 162 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022年 | 175 | 153 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023年 | 178 | 157 | 0 | 0 | 0 | 21 |
過去3年間の
進学先系統
- 総合
- 私立
理系 - 私立
文系 - 国公立
理系 - 国公立
文系
2021年度 162人(90%) |
10 38 85 20 9 |
---|---|
2022年度 153人(87%) |
15 38 83 13 4 |
2023年度 157人(88%) |
11 45 78 15 8 |
![]() |
過去3年間の
合格した大学
(各年の3月末日の数)
国公立大学
大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 2 | 1 |
筑波大学 | 0 | 1 | 1 |
千葉大学 | 3 | 2 | 0 |
東京大学 | 0 | 0 | 2 |
東京外国語大学 | 2 | 2 | 2 |
東京農工大学 | 4 | 2 | 4 |
東京工業大学 | 0 | 0 | 1 |
お茶の水女子大学 | 5 | 0 | 3 |
一橋大学 | 2 | 1 | 1 |
横浜国立大学 | 6 | 3 | 2 |
名古屋大学 | 0 | 0 | 1 |
京都大学 | 1 | 1 | 0 |
東京都立大学 | 2 | 0 | 3 |
横浜市立大学 | 6 | 4 | 4 |
その他の大学 帯広畜産,秋田,群馬,東京海洋,富山,山梨,静岡,大阪,長崎, 福島県立医科など |
|||
国公立大学合計 | 40 | 17 | 32 |
私立大学
大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
青山学院大学 | 52 | 37 | 37 |
学習院大学 | 10 | 11 | 15 |
北里大学 | 12 | 13 | 23 |
慶應義塾大学 | 38 | 30 | 35 |
国際基督教大学 | 0 | 1 | 3 |
芝浦工業大学 | 9 | 3 | 6 |
上智大学 | 35 | 33 | 23 |
成城大学 | 9 | 5 | 9 |
中央大学 | 23 | 20 | 22 |
津田塾大学 | 10 | 8 | 5 |
東京女子大学 | 19 | 16 | 21 |
東京農業大学 | 21 | 7 | 27 |
東京薬科大学 | 1 | 2 | 7 |
東京理科大学 | 12 | 23 | 19 |
日本大学 | 31 | 25 | 30 |
日本女子大学 | 45 | 37 | 25 |
法政大学 | 23 | 41 | 30 |
星薬科大学 | 3 | 5 | 7 |
明治大学 | 78 | 71 | 70 |
明治学院大学 | 34 | 51 | 58 |
立教大学 | 76 | 66 | 50 |
早稲田大学 | 64 | 41 | 51 |
その他の大学 國學院,国際医療福祉,駒澤,順天堂,昭和,昭和薬科,成蹊,聖心女子,聖路加国際,専修,玉川,多摩美術,東海,東京慈恵会医科,東京女子医科,東京都市,東邦,日本医科,麻布,神奈川,聖マリアンナ医科,東洋英和女学院,フェリス女学院,同志社,立命館,防衛医科大学校,気象大学校 など |
|||
私立大学合計 | 862 | 743 | 781 |